
26650 32650 32700 Cella バッテリー LiFePO4 LFP da 3,2 V 4000 mAh 5000 mAh 6000 mAh 6500 mAh 充電式 3,7 V リチウムイオン
概要 製品説明 26650 32650 32700 3.2V 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 充電式 3.7V リチウムイオン Lifepo4 LFP バッテリーセル 詳細写真 認証 アプリケーション製品
基礎情報
| モデル番号。 | 26650 |
| 仕様 | 26650 |
| 商標 | HCC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 10000000 |
製品説明
製品説明26650 32650 32700 3.2V LFP Lifepo4 バッテリーセル 4000mAh 5000mAh 6000mAh 6500mAh 充電式 3.7V リチウムイオン
詳細写真




| いいえ。 | 記事。 | LFP26650-5000mah | |
| 2 | 公称電圧 | 3.7V | |
| 3 | 4.最大。 ラデスパンヌン | 4.2V | |
| 4 | 放電終止電圧 | 2.75V | |
| 5 | 標準充電電流 | 0.5℃ | |
| 6 | 最大充電電流 | 1C | |
| 7 | 標準放電電流 | 0.5℃ | |
| 8 | 最大連続放電電流 | 3c | |
| 9 | 10秒時のパルス放電電流 | 5C | |
| 10 | インピーダンス | ≤ 15mΩ | |
| 11 | サイクル寿命(0.5℃) | 3000サイクル | |
| 12 | 保管方法 | CCCV | |
| 13 | 最大径 | ≤26,00 mm | |
| 14 | 最大高さ | ≤65.50 mm | |
| 15 | 重量は約) | 141g | |
| 16 | 動作温度 | 0℃~65℃(積載時) | |
| -20℃~65℃(エントラドゥン) | |||
| -20℃~65℃(保存時) | |||
製品証明書: SGS フィールド認証、CE CB RoHS KC など。
私たちに送ってください





