
工場直接供給 CE/RoHS/Un38.3/MSDS 充電式バッテリー 18650 リチウムイオンバッテリー 100% オリジナル 3.7V バッテリー 2000mAh 容量バッテリー
工場/メーカー リチウムイオン 18650 3.7V 2200mAh/2400mAh/2600mAh/3000mAh 充電式リチウムイオン リチウム電池。製品仕様: アプリケーション: 生産プロセス: 包装形態: 当社: 当社
基礎情報
| モデル番号。 | 18650 |
| サイズ | AA |
| 認証 | KC、PSE、CTIA、RoHS、TÜV、CB、CE |
| ソケットの種類 | すべてのために |
| リサイクル可能 | リサイクル可能 |
| モデル | 18650 |
| OEMの場合 | いらっしゃいませ |
| 充電式なら | そして |
| パッケージ | ブリスターまたはシュリンクまたはOEM |
| 原産地 | 広東省 |
| 証明書 | Un38.3 MSDS セキュリティ レポート |
| 保証 | 3年 |
| ライフサイクル | 500マル |
| リードタイム | 25-45 テイク |
| バッテリーの場合 | そして、純正バッテリー |
| 反応時間 | 24時間 |
| 輸送パッケージ | 段ボール |
| 仕様 | 18×65mm |
| 商標 | PVC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 700.000/タグ |
製品説明
工場/メーカー リチウムイオン 18650 3.7V 2200mAh/2400mAh/2600mAh/3000mAh 充電式リチウムイオン リチウム電池

製品仕様書:
| 記事 | 評価 | 注記 | ||
| 3.1 容量 | 典型的な | 2600mAh | エントラドゥン: 0,2 CmA シャットダウン電圧: セルの場合は 3.0V | |
| 最小 | 2500mAh | |||
| 3.2 公称電圧 | 平均3.7V | エントラドゥン: 0,2 CmA シャットダウン電圧: セルの場合は 3.0V | ||
| 3.3 AC インピーダンスワイドスタンド | ≤180mΩ | |||
| 3.4 放電終止電圧 | 3,00V | |||
| 3.5 充電電流 | 520mA | 通常料金 | ||
| 3.6 充電電圧 | 4.2V | |||
| 最大3.7 ラデスパンヌン | 4.23V | |||
| 3.8 ロード時間 | 約2.5時間 | ラドゥン: 1.0 CmA | ||
| 最大充電電流 3.9 | 2600mA | 1.0cmA | ||
| 最大3,10 エントラデストロム | 5200mA | 2.0 CmA | ||
| 3.11 重量 | Ca. 50.0g | 細胞 | ||
| 3.12 動作温度 | 充電 | 0~+45℃ | ||
| 放電 | -20~+60℃ | |||
| 3.13 保管温度 | 1ヶ月以内 | -20~+45℃ | 推奨ストレージ 気温:20℃、午前 配送方法 | |
| 3ヶ月未満 | -20~+35℃ | |||
応用:

製造プロセス:


私たちに送ってください





